
Chi tiết sản phẩm
| Điều hòa Daikin | FTKF50XVMV/RKF50XVMV | ||
| Công suất định danh (tối tiểu- tối đa) | kW | 5.3 (1.6~5.4) | |
| Btu/h | 18,100 (5,500~18,400) | ||
| Nguồn điện | 1 pha, 220V – 240V / 50Hz, 220V 230V / 60Hz | ||
| Dòng điện hoạt động định mức | A | 9.0 | |
| Điện năng tiêu thụ (tối đa / tối thiểu) | W | 1,920 / 620 | |
| CSPF | 4.77 | ||
| Dàn lạnh | FTKF50XVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
| Lưu lượng gió | Cao | m3/phút | 12.9 |
| Trung bình | m3/phút | 10.6 | |
| Thấp | m3/phút | 8.6 | |
| Yên Tĩnh | m3/phút | 6.5 | |
| Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
| Độ ồn | Cao | dB(A) | 44 |
| Trung bình | dB(A) | 40 | |
| Thấp | dB(A) | 35 | |
| Yên Tĩnh | dB(A) | 25 | |
| Kích thước (C x R x D) | mm | 286 x 770 x 244 | |
| Khối lượng | kg | 8 | |
| Dàn nóng | RKF50XVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing loại kín | |
| Công suất đầu ra | W | 1.200 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
| Khối lượng nạp | kg | 0.78 | |
| Độ ồn | dB(A) | 50 / 47 | |
| Kích thước (C x R x D) | mm | 550 x 675 x 284 | |
| Khối lượng | kg | 26 | |
| Kết nối ống | Lỏng | mm | ∅ 6.4 |
| Hơi | ∅ 9.5 | ||
| Nước xả | ∅ 16.0 | ||
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Giới hạn hoạt động | *CDB | 19.4 – 46 | |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 18000BTU FTKF50XVMV/RKF50XVMV
Giá bán:₫17.850.000
(Đã bao gồm VAT)Mở cửa từ 07h – 18h cả T7, CN
Bảo hành chính hãng, hệ thống trạm BH toàn quốc tận nhà quý khách : Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Cam kết sản phẩm chính hãng mới 100%.
Miễn phí vận chuyển nội thành TP. HCM.
Hỗ trợ giao hàng lắp đặt nhanh theo yêu cầu.
GIAO HÀNG TỈNH NHANH - UY TÍN.
Hỗ trợ giao hàng lắp đặt nhanh theo yêu cầu.
GIAO HÀNG TỈNH NHANH - UY TÍN.
Kỹ thuật đào tạo chuyên nghiệp từ hãng, thi công lắp đặt chuyên nghiệp, nhanh chóng.
Thùng máy lạnh nguyên đai - nguyên kiện theo tiêu chuẩn Nhà Sản Xuất




