
Chi tiết sản phẩm
Thông số điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKA50UAVMV 18.000BTU
| Điều hòa Daikin 1 chiều 18000BTU inverter | FTKA50UAVMV/RKA50UVMV | ||
| Dãy công suất | 18.000 Btu/h | ||
| Công suất định mức | (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 5.0 (1.6~5.4) |
| (Tối thiểu – Tối đa) | Btu/h | 17100 (5,500~18,400) |
|
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | ||
| Dòng điện hoạt động | A | 8,5 | |
| Điện năng tiêu thụ | (Tối thiểu – Tối đa) | W | 1,800 (360 – 2,020) |
| CSPF | 4,67 | ||
| DÀN LẠNH | FTKA50UAVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Lưu lượng gió | Cao | m3/phút | 12,9 |
| Trung bình | m3/phút | 10,6 | |
| Thấp | m3/phút | 8,6 | |
| Yên tĩnh | m3/phút | 7,1 | |
| Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 44 / 40 / 35 / 29 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 285x 770 x 226 | |
| Khối lượng | Kg | 8 | |
| DÀN NÓNG | RKA50UVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
| Môi chất lạnh | Công suất đầu ra | W | 1200 |
| Loại | R-32 | ||
| Khối lượng nạp | Kg | 0,78 | |
| Độ ồn (Cao/Rất thấp) | dB(A) | 51/47 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 675 x 284 | |
| Khối lượng | Kg | 26 | |
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 đến 46 | |
| Kết nối ống | Lỏng | mm | ø6.4 |
| Hơi | mm | ø12.7 | |
| Nước xả | mm | ø16 | |
| Chiều dài tối đã | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKA50UAVMV 18000BTU
Liên hệ
Mở cửa từ 07h – 18h cả T7, CN
Bảo hành chính hãng, hệ thống trạm BH toàn quốc tận nhà quý khách : Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Cam kết sản phẩm chính hãng mới 100%.
Miễn phí vận chuyển nội thành TP. HCM.
Hỗ trợ giao hàng lắp đặt nhanh theo yêu cầu.
GIAO HÀNG TỈNH NHANH - UY TÍN.
Hỗ trợ giao hàng lắp đặt nhanh theo yêu cầu.
GIAO HÀNG TỈNH NHANH - UY TÍN.
Kỹ thuật đào tạo chuyên nghiệp từ hãng, thi công lắp đặt chuyên nghiệp, nhanh chóng.
Thùng máy lạnh nguyên đai - nguyên kiện theo tiêu chuẩn Nhà Sản Xuất




