
Chi tiết sản phẩm
Thông sốđiều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKC25UAVMV 9000BTU
| 1 HP | |||
| Công suất định mức | (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 2.5(1.0-3.4) |
| (Tối thiểu – Tối đa) | Btu/h | 8,500 (3,400-11,600) |
|
| Nguồn điện | 1 pha, 220 ~ 240V, 50Hz | ||
| Dòng điện hoạt động | A | 3.2 | |
| Điện năng tiêu thụ | (Tối thiểu – Tối đa) | W | 680(210-1,100) |
| CSPF | 5.7 | ||
| DÀN LẠNH | FTKC25UAVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Lưu lượng gió | Cao | m³/phút | 9.9 |
| Trung Bình | m³/phút | 8.0 | |
| Thấp | m³/phút | 5.9 | |
| Yên tĩnh | m³/phút | 2.9 | |
| Tốc độ quạt | 5 cấp, êm và tự động | ||
| Độ ồn (Cao / Trung bình/ Thấp/ Yên tĩnh) | dB(A) | 38 / 33 / 25 / 19 | |
| Kích thước( Cao x Rộng x Dày) | mm | 285 x 770 x 226 | |
| Khối lượng | Kg | 8 | |
| DÀN NÓNG | RKC25UAVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
| Công suất đầu ra | W | 500 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
| Khối lượng nạp | Kg | 0.50 | |
| Độ ồn( Cao/ Thấp) | dB(A) | 47/44 | |
| Kích thước | mm | 550 x 658 x 275 | |
| Khối lượng | Kg | 23 | |
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 đến 46 | |
| Kết nối ống | Lỏng | mm | ø6.4 |
| Hơi | mm | ø9.5 | |
| Nước xả | mm | ø16.0 | |
| Chiều dài tối đa | m | 15 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 | |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKC25UAVMV 9000BTU
Giá bán:₫9.400.000
(Đã bao gồm VAT)Mở cửa từ 07h – 18h cả T7, CN
Bảo hành chính hãng, hệ thống trạm BH toàn quốc tận nhà quý khách : Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Cam kết sản phẩm chính hãng mới 100%.
Miễn phí vận chuyển nội thành TP. HCM.
Hỗ trợ giao hàng lắp đặt nhanh theo yêu cầu.
GIAO HÀNG TỈNH NHANH - UY TÍN.
Hỗ trợ giao hàng lắp đặt nhanh theo yêu cầu.
GIAO HÀNG TỈNH NHANH - UY TÍN.
Kỹ thuật đào tạo chuyên nghiệp từ hãng, thi công lắp đặt chuyên nghiệp, nhanh chóng.
Thùng máy lạnh nguyên đai - nguyên kiện theo tiêu chuẩn Nhà Sản Xuất




