
Chi tiết sản phẩm
Thông sốđiều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKC50UVMV 18000BTU
| Thông số điều hòa Daikin FTKC50UVMV/RKC50UVMV | 2 HP | ||
| Công suất định mức | (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 5.2 (1.4 – 6.0) |
| (Tối thiểu – Tối đa) | Btu/h | 17,700 (4,800 – 20,500) |
|
| Nguồn điện | 1 pha, 220 ~ 240V, 50Hz | ||
| Dòng điện hoạt động | A | 6.3 | |
| Điện năng tiêu thụ | (Tối thiểu – Tối đa) | W | 1,365 (260 – 1,730) |
| CSPF | 6.05 | ||
| DÀN LẠNH | FTKC50UVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Lưu lượng gió | Cao | m³/phút | 16.7 |
| Trung Bình | m³/phút | 15.3 | |
| Thấp | m³/phút | 11.8 | |
| Yên tĩnh | m³/phút | 8.3 | |
| Tốc độ quạt | 5 cấp, êm và tự động | ||
| Độ ồn (Cao / Trung bình/ Thấp/ Yên tĩnh) | dB(A) | 44 / 40 / 35 / 29 | |
| Kích thước( Cao x Rộng x Dày) | mm | 295 x 990 x 266 | |
| Khối lượng | Kg | 13 | |
| DÀN NÓNG | RKC50UVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
| Công suất đầu ra | W | 1,200 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
| Khối lượng nạp | Kg | 1.0 | |
| Độ ồn( Cao/ Thấp) | dB(A) | 49/43 | |
| Kích thước | mm | 595 x 845 x300 | |
| Khối lượng | Kg | 36 | |
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 đến 46 | |
| Kết nối ống | Lỏng | mm | ø6.4 |
| Hơi | mm | ø12.7 | |
| Nước xả | mm | ø16.0 | |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKC50UVMV 18000BTU
Giá bán:₫19.300.000
(Đã bao gồm VAT)Mở cửa từ 07h – 18h cả T7, CN
Bảo hành chính hãng, hệ thống trạm BH toàn quốc tận nhà quý khách : Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Cam kết sản phẩm chính hãng mới 100%.
Miễn phí vận chuyển nội thành TP. HCM.
Hỗ trợ giao hàng lắp đặt nhanh theo yêu cầu.
GIAO HÀNG TỈNH NHANH - UY TÍN.
Hỗ trợ giao hàng lắp đặt nhanh theo yêu cầu.
GIAO HÀNG TỈNH NHANH - UY TÍN.
Kỹ thuật đào tạo chuyên nghiệp từ hãng, thi công lắp đặt chuyên nghiệp, nhanh chóng.
Thùng máy lạnh nguyên đai - nguyên kiện theo tiêu chuẩn Nhà Sản Xuất




