
Chi tiết sản phẩm
| Model (50Hz) | Khối trong nhà | CS-XPU12XKH-8 |
| Khối ngoài trời | CU-XPU12XKH-8 | |
| Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất – lớn nhất) (kW) | 3.50 [0.92-4.00] |
| (nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/ giờ) | 11,900 (3,140-13,600) | |
| Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 4.53 | |
| EER | (nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/hW) | 11.12 (11.63-11.06) |
| (nhỏ nhất – lớn nhất) (W/W) | 3.27 (3.41-3.25) | |
| Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
| Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 5 | |
| Điện vào (nhỏ nhất – lớn nhất) (W) | : | |
| Khử ẩm | L/giờ | 2 |
| Pt/ giờ | 4.2 | |
| Lưu thông khí | Khối trong nhà (ft³/phút) m³/phút | 10.8 (380) |
| Khối ngoài trời (ft³/phút) m³/phút | 30.2 (1,065) | |
| Độ ồn | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 38/28/25 |
| Khối ngoài trời (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 48 | |
| Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290x799x197 |
| Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 542x780x289 | |
| Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 8 (18) |
| Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 28 (62) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) | ø 6.35 |
| Ống lỏng (inch) | 01-Apr | |
| Ống ga (mm) | ø 12.70 | |
| Ống ga (inch) | 01-Feb | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | |
| Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | 7.5 |
| Chiều dài ống tối đa | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 12000BTU XPU12XKH-8
Giá bán:₫10.800.000
(Đã bao gồm VAT)Mở cửa từ 07h – 18h cả T7, CN
Bảo hành chính hãng, hệ thống trạm BH toàn quốc tận nhà quý khách : Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Cam kết sản phẩm chính hãng mới 100%.
Miễn phí vận chuyển nội thành TP. HCM.
Hỗ trợ giao hàng lắp đặt nhanh theo yêu cầu.
GIAO HÀNG TỈNH NHANH - UY TÍN.
Hỗ trợ giao hàng lắp đặt nhanh theo yêu cầu.
GIAO HÀNG TỈNH NHANH - UY TÍN.
Kỹ thuật đào tạo chuyên nghiệp từ hãng, thi công lắp đặt chuyên nghiệp, nhanh chóng.
Thùng máy lạnh nguyên đai - nguyên kiện theo tiêu chuẩn Nhà Sản Xuất




