
Chi tiết sản phẩm
| Điều hòa Panasonic | (50Hz) | CS-XPU18XKH-8 (CU-XPU18XKH-8) |
|
| Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất – lớn nhất) | kW | 5.00 (1.10-5.40) |
| (nhỏ nhất – lớn nhất) | Btu/h | 17,100 (3,750-18,400) | |
| CSPF | 5,09 | ||
| EER | (nhỏ nhất – lớn nhất) | Btu/hW | 10.30 (12.93-10.22) |
| (nhỏ nhất – lớn nhất) | W/W | 3.01 (3.79-3.00) | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 7,7 | |
| Công suất điện (nhỏ nhất – lớn nhất) | W | 1,660 (290-1,800) | |
| Hút ẩm | L/h | 2,8 | |
| Pt/h | 5,9 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 12.6 (445) |
| Dàn nóng | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 39.3 (1,390) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 44/34/28 |
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 51 | |
| Kích thước | Cao | mm | 290 (619) |
| inch | 11-7/16 (24-3/8) | ||
| Rộng | mm | 779 (824) | |
| inch | 30-11/16 (32-15/32) | ||
| Sâu | mm | 209 (299) | |
| inch | 8-1/4 (11-25/32) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 9 (20) |
| Dàn nóng | kg (lb) | 29 (64) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ø12.70 | |
| inch | 1/2 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 10.0 |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Gas nạp bổ sung* | g/m | 15 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 18000BTU XPU18XKH-8
Giá bán:₫16.700.000
(Đã bao gồm VAT)Mở cửa từ 07h – 18h cả T7, CN
Bảo hành chính hãng, hệ thống trạm BH toàn quốc tận nhà quý khách : Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Cam kết sản phẩm chính hãng mới 100%.
Miễn phí vận chuyển nội thành TP. HCM.
Hỗ trợ giao hàng lắp đặt nhanh theo yêu cầu.
GIAO HÀNG TỈNH NHANH - UY TÍN.
Hỗ trợ giao hàng lắp đặt nhanh theo yêu cầu.
GIAO HÀNG TỈNH NHANH - UY TÍN.
Kỹ thuật đào tạo chuyên nghiệp từ hãng, thi công lắp đặt chuyên nghiệp, nhanh chóng.
Thùng máy lạnh nguyên đai - nguyên kiện theo tiêu chuẩn Nhà Sản Xuất




