
Chi tiết sản phẩm
| Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều inverter | Dàn lạnh | CS-U9VKH-8 | ||
| Dàn nóng | (CU-U9VKH-8) | |||
| Công suất làm lạnh | ( Nhỏ nhất -lớn nhất ) | kW | 2,55(0,84-3,20) | |
| ( Nhỏ nhất -lớn nhất ) | Btu/h | 8,700(2,860-10,900) | ||
| Chỉ số hiệu suất năng lượng( CSPF) | 5.39 | |||
| EER | ( Nhỏ nhất -lớn nhất ) | Btu/hW | 12,79(12,71-12,39) | |
| ( Nhỏ nhất -lớn nhất ) | W/W | 3,75(3,73-3,64) | ||
| Thông số điện | Điện áp | 220 | ||
| Cường độ dòng điện | A | 3.4 | ||
| Công suất điện ( Nhỏ nhất – Lớn nhất) | W | 680(225-880) | ||
| Khử ẩm | L/h | 1.6 | ||
| Pt/h | 3.4 | |||
| Lưu Lượng gió | Khối trong nhà | m³/min(ft³/min) | 10,8(380) | |
| Khối ngoài trời | m³/min(ft³/min) | 26,5(940) | ||
| Độ ồn | Khối trong nhà( H /L /Q-Lo) | dB-A | 38/26/23 | |
| Khối ngoài trời(H/L) | dB-A | 47 | ||
| Kích Thước | Cao | mm | 295(511) | |
| inch | 11-5/8(20-1/8) | |||
| Rộng | mm | 919(650) | ||
| inch | 36-3/16(25-19/32) | |||
| Sâu | mm | 199(230) | ||
| inch | 7-27/32(9-1,16) | |||
| Khối Lượng | Khối trong nhà | kg(lb) | 9(20) | |
| Khối ngoài trời | kg(lb) | 19(42) | ||
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Ø6,35 | |
| inch | 1-Apr | |||
| Ống ga | mm | Ø9,52 | ||
| inch | 3/8 | |||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7.5 | |
| Chiều dài tối đa | m | 20 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | ||
| Ga nạp bổ sung | g/m | 10 | ||
| Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | |||
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 9000BTU U9VKH-8
Giá bán:₫10.250.000
(Đã bao gồm VAT)Mở cửa từ 07h – 18h cả T7, CN
Bảo hành chính hãng, hệ thống trạm BH toàn quốc tận nhà quý khách : Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Cam kết sản phẩm chính hãng mới 100%.
Miễn phí vận chuyển nội thành TP. HCM.
Hỗ trợ giao hàng lắp đặt nhanh theo yêu cầu.
GIAO HÀNG TỈNH NHANH - UY TÍN.
Hỗ trợ giao hàng lắp đặt nhanh theo yêu cầu.
GIAO HÀNG TỈNH NHANH - UY TÍN.
Kỹ thuật đào tạo chuyên nghiệp từ hãng, thi công lắp đặt chuyên nghiệp, nhanh chóng.
Thùng máy lạnh nguyên đai - nguyên kiện theo tiêu chuẩn Nhà Sản Xuất




